WVV Herren: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
U-Favoriten 1 | 7 | 6 | 1 | | 20 | : | 8 | 2.500 | | 644 | : | 527 | 1.222 | | 17 |
VTR 2 | 7 | 6 | 1 | | 20 | : | 8 | 2.500 | | 630 | : | 549 | 1.148 | | 17 |
Dimitrios 1 | 7 | 4 | 3 | | 17 | : | 11 | 1.545 | | 623 | : | 598 | 1.042 | | 14 |
Sokol V/2 | 7 | 4 | 3 | | 13 | : | 11 | 1.182 | | 526 | : | 440 | 1.195 | | 11 |
hotvolleys 2 | 7 | 3 | 4 | | 13 | : | 14 | 0.929 | | 510 | : | 579 | 0.881 | | 9 |
Simmering 1 | 7 | 3 | 4 | | 9 | : | 16 | 0.563 | | 538 | : | 595 | 0.904 | | 8 |
VV Döbling 2 | 7 | 2 | 5 | | 10 | : | 16 | 0.625 | | 570 | : | 576 | 0.990 | | 7 |
VTR 3 | 7 | 0 | 7 | | 3 | : | 21 | 0.143 | | 403 | : | 580 | 0.695 | | 1 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1001 | 29.09.2024 | 16:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 79:59 | 25:16,29:27,25:16 |
1002 | 05.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | 3:2 | 106:96 | 18:25,23:25,25:15,25:20,15:11 |
1003 | 05.10.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 83:91 | 25:16,16:25,22:25,20:25 |
1004 | 05.10.2024 | 17:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 40:75 | 12:25,14:25,14:25 |
1005 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:23,25:16 |
1006 | 06.10.2024 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 95:83 | 25:19,25:20,20:25,25:19 |
1008 | 06.10.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 58:75 | 16:25,22:25,20:25 |
1007 | 06.10.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | 3:2 | 103:93 | 25:18,19:25,25:18,19:25,15:7 |
1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:56 | 25:21,25:18,25:17 |
1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 77:49 | 25:13,27:25,25:11 |
1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 96:96 | 29:27,17:25,25:23,25:21 |
1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | 1:3 | 75:95 | 25:20,18:25,13:25,19:25 |
1013 | 01.11.2024 | 17:00 | Dimitrios 1 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:60 | 25:17,25:22,25:21 |
1014 | 01.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 110:105 | 23:25,22:25,25:17,25:21,15:17 |
1015 | 02.11.2024 | 17:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
1016 | 03.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | 3:2 | 107:94 | 25:17,25:15,24:26,18:25,15:11 |
1017 | 09.11.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | 0:3 | 70:80 | 28:30,23:25,19:25 |
1018 | 09.11.2024 | 14:00 | Dimitrios 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:55 | 25:17,25:18,25:20 |
1019 | 10.11.2024 | 19:00 | VTR 3 | - | Simmering 1 | 2:3 | 98:108 | 25:20,21:25,25:23,18:25,9:15 |
1020 | 10.11.2024 | 19:00 | U-Favoriten 1 | - | Sokol V/2 | 3:1 | 98:78 | 25:22,23:25,25:15,25:16 |
1021 | 17.11.2024 | 17:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | 3:2 | 104:97 | 25:17,21:25,25:19,18:25,15:11 |
1023 | 17.11.2024 | 18:30 | Simmering 1 | - | Dimitrios 1 | 3:1 | 105:96 | 25:27,25:22,30:28,25:19 |
1022 | 17.11.2024 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:38 | 25:11,25:14,25:13 |
1024 | 23.11.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Dimitrios 1 | 3:2 | 105:97 | 25:23,25:18,19:25,21:25,15:6 |
1025 | 23.11.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 93:75 | 25:18,18:25,25:18,25:14 |
1026 | 24.11.2024 | 16:00 | Sokol V/2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 76:58 | 26:24,25:15,25:19 |
1027 | 24.11.2024 | 18:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:48 | 25:20,25:18,25:10 |
1028 | 01.12.2024 | 18:30 | VV Döbling 2 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 55:75 | 14:25,18:25,23:25 |
1029 | 08.12.2024 | 16:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau |
1030 | 08.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
1031 | 14.12.2024 | 09:00 | VV Döbling 2 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
1032 | 15.12.2024 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 2 | Rundhalle Kagran |
1033 | 15.12.2024 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran |
1034 | 15.12.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran |
1035 | 15.12.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | VTR 3 | Rundhalle Kagran |
1036 | 21.12.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Herren: Vorrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VV Döbling 3 | 7 | 6 | 1 | | 20 | : | 6 | 3.333 | | 624 | : | 502 | 1.243 | | 18 |
U-Favoriten 2 | 7 | 5 | 2 | | 17 | : | 6 | 2.833 | | 555 | : | 402 | 1.381 | | 16 |
VC Real 1 | 7 | 5 | 2 | | 17 | : | 11 | 1.545 | | 629 | : | 608 | 1.035 | | 14 |
Simmering 2 | 7 | 5 | 2 | | 16 | : | 10 | 1.600 | | 584 | : | 566 | 1.032 | | 13 |
hotvolleys 3 | 7 | 2 | 5 | | 12 | : | 16 | 0.750 | | 577 | : | 584 | 0.988 | | 9 |
Tigers 1 | 7 | 3 | 4 | | 10 | : | 15 | 0.667 | | 559 | : | 558 | 1.002 | | 8 |
VV Döbling 4 | 7 | 1 | 6 | | 9 | : | 20 | 0.450 | | 582 | : | 654 | 0.890 | | 4 |
Tigers 2 | 7 | 1 | 6 | | 3 | : | 20 | 0.150 | | 320 | : | 556 | 0.576 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1101 | 29.09.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | 0:3 | 45:75 | 12:25,17:25,16:25 |
1102 | 29.09.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 76:57 | 26:24,25:16,25:17 |
1103 | 05.10.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 32:75 | 18:25,8:25,6:25 |
1104 | 05.10.2024 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 2 | 2:3 | 117:109 | 26:28,25:13,25:22,29:31,12:15 |
1105 | 05.10.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 97:91 | 25:22,21:25,26:24,25:20 |
1106 | 06.10.2024 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | 3:0 | 75:60 | 25:23,25:15,25:22 |
1107 | 06.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 4 | - | VC Real 1 | 3:2 | 105:99 | 17:25,25:20,25:22,23:25,15:7 |
1108 | 06.10.2024 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 80:72 | 25:21,30:28,25:23 |
1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | 0:3 | 66:76 | 24:26,23:25,19:25 |
1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 106:102 | 26:24,23:25,17:25,25:17,15:11 |
1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:32 | 25:10,25:14,25:8 |
1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | 0:3 | 61:75 | 22:25,16:25,23:25 |
1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | 1:3 | 83:95 | 25:19,14:25,20:25,24:26 |
1114 | 02.11.2024 | 19:30 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 75:43 | 25:15,25:10,25:18 |
1116 | 03.11.2024 | 09:00 | VV Döbling 4 | - | Tigers 2 | 2:3 | 106:101 | 25:13,22:25,22:25,25:23,12:15 |
1115 | 03.11.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 51:75 | 15:25,16:25,20:25 |
1117 | 09.11.2024 | 14:00 | VC Real 1 | - | VV Döbling 3 | 3:2 | 118:118 | 31:29,22:25,21:25,25:22,19:17 |
1118 | 17.11.2024 | 16:00 | Tigers 2 | - | Simmering 2 | 0:3 | 36:75 | 10:25,9:25,17:25 |
1119 | 17.11.2024 | 18:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 67:75 | 23:25,23:25,21:25 |
1120 | 23.11.2024 | 16:30 | U-Favoriten 2 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:44 | 25:10,25:18,25:16 |
1121 | 24.11.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | VC Real 1 | 0:3 | 53:75 | 19:25,22:25,12:25 |
1122 | 24.11.2024 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 4 | 3:1 | 99:85 | 24:26,25:19,25:23,25:17 |
1123 | 24.11.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | Simmering 2 | 3:1 | 97:74 | 21:25,26:24,25:8,25:17 |
1124 | 30.11.2024 | 09:00 | VC Real 1 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 59:78 | 14:25,26:28,19:25 |
1125 | 30.11.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 104:101 | 16:25,25:18,22:25,26:24,15:9 |
1126 | 01.12.2024 | 16:00 | U-Favoriten 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:21 | 25:5,25:9,25:7 |
1127 | 01.12.2024 | 16:00 | Simmering 2 | - | VV Döbling 4 | 3:2 | 109:103 | 25:23,21:25,23:25,25:23,15:7 |
1128 | 01.12.2024 | 18:30 | hotvolleys 3 | - | VV Döbling 3 | 2:3 | 94:108 | 25:23,12:25,22:25,25:20,10:15 |
1129 | 07.12.2024 | 17:00 | VV Döbling 4 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau |
1130 | 07.12.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau |
1131 | 08.12.2024 | 16:30 | VV Döbling 4 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau |
1132 | 08.12.2024 | 19:00 | VV Döbling 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
1133 | 15.12.2024 | 14:30 | U-Favoriten 2 | - | VC Real 1 | Rundhalle Kagran |
1134 | 15.12.2024 | 17:00 | Tigers 2 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran |
1135 | 21.12.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau |
1136 | 21.12.2024 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Sokol V/2 | 8 | 8 | 0 | | 24 | : | 1 | 24.000 | | 621 | : | 398 | 1.560 | | 24 |
UAB 1 | 8 | 7 | 1 | | 21 | : | 4 | 5.250 | | 594 | : | 396 | 1.500 | | 21 |
volley16/2 | 8 | 6 | 2 | | 20 | : | 7 | 2.857 | | 640 | : | 485 | 1.320 | | 18 |
VV Döbling 1 | 8 | 5 | 3 | | 16 | : | 13 | 1.231 | | 631 | : | 602 | 1.048 | | 14 |
VTR 6 | 8 | 3 | 5 | | 13 | : | 16 | 0.813 | | 593 | : | 612 | 0.969 | | 11 |
UWW 3 | 8 | 4 | 4 | | 12 | : | 16 | 0.750 | | 537 | : | 550 | 0.976 | | 10 |
Tigers 2 | 8 | 2 | 6 | | 9 | : | 22 | 0.409 | | 573 | : | 715 | 0.801 | | 5 |
UWW 4 | 8 | 1 | 7 | | 6 | : | 23 | 0.261 | | 479 | : | 687 | 0.697 | | 3 |
Feminaforce 1 | 8 | 0 | 8 | | 5 | : | 24 | 0.208 | | 451 | : | 674 | 0.669 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3801 | 29.09.2024 | 15:30 | Sokol V/2 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:13,25:15 |
3802 | 29.09.2024 | 16:00 | Tigers 2 | - | UWW 4 | 3:2 | 110:106 | 25:21,20:25,22:25,28:26,15:9 |
3803 | 29.09.2024 | 16:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 100:82 | 25:20,25:19,25:27,25:16 |
3804 | 05.10.2024 | 14:30 | UAB 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:44 | 25:16,25:10,25:18 |
3806 | 05.10.2024 | 14:30 | UWW 3 | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 52:75 | 16:25,16:25,20:25 |
3805 | 05.10.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:37 | 25:16,25:11,25:10 |
3808 | 06.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | volley16/2 | 0:3 | 31:75 | 13:25,13:25,5:25 |
3807 | 06.10.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 50:75 | 23:25,14:25,13:25 |
3809 | 06.10.2024 | 18:00 | UWW 3 | - | VTR 6 | 3:2 | 103:102 | 25:18,25:22,15:25,23:25,15:12 |
3810 | 12.10.2024 | 09:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 83:96 | 21:25,25:21,18:25,19:25 |
3811 | 12.10.2024 | 18:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
3812 | 12.10.2024 | 18:00 | VTR 6 | - | VV Döbling 1 | 2:3 | 95:110 | 25:23,22:25,25:22,16:25,7:15 |
3813 | 13.10.2024 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:41 | 25:12,25:14,25:15 |
3814 | 19.10.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | 0:3 | 30:75 | 13:25,4:25,13:25 |
3815 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 6 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 50:75 | 20:25,15:25,15:25 |
3816 | 19.10.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | VV Döbling 1 | 3:1 | 100:73 | 23:25,25:10,25:13,27:25 |
3817 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 6 | - | UAB 1 | 0:3 | 48:75 | 16:25,17:25,15:25 |
3818 | 20.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | UWW 3 | 0:3 | 62:75 | 21:25,19:25,22:25 |
3819 | 27.10.2024 | 13:30 | UAB 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 44:75 | 9:25,18:25,17:25 |
3820 | 27.10.2024 | 16:00 | Feminaforce 1 | - | VTR 6 | 0:3 | 52:75 | 22:25,12:25,18:25 |
3821 | 01.11.2024 | 19:30 | Sokol V/2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:38 | 25:18,25:7,25:13 |
3822 | 09.11.2024 | 14:00 | UWW 4 | - | Feminaforce 1 | 3:2 | 97:106 | 15:25,15:25,25:23,25:18,17:15 |
3823 | 09.11.2024 | 16:30 | Tigers 2 | - | VTR 6 | 0:3 | 51:75 | 16:25,18:25,17:25 |
3824 | 10.11.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | Feminaforce 1 | 3:2 | 107:101 | 25:17,16:25,25:22,26:28,15:9 |
3825 | 10.11.2024 | 14:30 | Sokol V/2 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:39 | 25:6,25:18,25:15 |
3826 | 16.11.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:52 | 25:16,25:17,25:19 |
3827 | 17.11.2024 | 12:00 | UWW 3 | - | volley16/2 | 0:3 | 44:75 | 17:25,19:25,8:25 |
3830 | 17.11.2024 | 16:00 | VV Döbling 1 | - | Tigers 2 | 3:1 | 96:85 | 17:25,25:17,25:16,29:27 |
3828 | 17.11.2024 | 17:00 | UWW 4 | - | VTR 6 | 1:3 | 71:96 | 25:21,19:25,14:25,13:25 |
3829 | 17.11.2024 | 19:30 | Feminaforce 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 35:75 | 5:25,15:25,15:25 |
3831 | 23.11.2024 | 14:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 57:75 | 20:25,21:25,16:25 |
3832 | 24.11.2024 | 17:00 | Tigers 2 | - | UWW 3 | 2:3 | 86:112 | 17:25,11:25,25:23,26:24,7:15 |
3833 | 24.11.2024 | 17:00 | VTR 6 | - | volley16/2 | 0:3 | 52:75 | 21:25,12:25,19:25 |
3834 | 24.11.2024 | 19:30 | Feminaforce 1 | - | VV Döbling 1 | 1:3 | 79:95 | 21:25,24:26,25:19,9:25 |
3835 | 30.11.2024 | 09:00 | Sokol V/2 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:46 | 25:16,25:10,25:20 |
3836 | 30.11.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:32 | 25:11,25:7,25:14 |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Tigers 1 | 7 | 7 | 0 | | 21 | : | 3 | 7.000 | | 582 | : | 425 | 1.369 | | 20 |
UAB 3 | 7 | 6 | 1 | | 20 | : | 7 | 2.857 | | 616 | : | 473 | 1.302 | | 18 |
Dimitrios 1 | 7 | 4 | 3 | | 14 | : | 13 | 1.077 | | 559 | : | 602 | 0.929 | | 12 |
Simmering 1 | 7 | 3 | 4 | | 14 | : | 17 | 0.824 | | 642 | : | 646 | 0.994 | | 9 |
VC Real 1 | 7 | 3 | 4 | | 12 | : | 14 | 0.857 | | 574 | : | 574 | 1.000 | | 8 |
UWW 5 | 7 | 3 | 4 | | 10 | : | 17 | 0.588 | | 544 | : | 591 | 0.920 | | 7 |
Randsportarten 1 | 7 | 1 | 6 | | 10 | : | 19 | 0.526 | | 581 | : | 669 | 0.868 | | 6 |
VTR 5 | 7 | 1 | 6 | | 9 | : | 20 | 0.450 | | 537 | : | 655 | 0.820 | | 4 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3901 | 28.09.2024 | 16:30 | VTR 5 | - | VC Real 1 | 0:3 | 55:76 | 14:25,24:26,17:25 |
3902 | 29.09.2024 | 18:00 | UAB 3 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:42 | 25:10,25:21,25:11 |
3903 | 29.09.2024 | 18:30 | Simmering 1 | - | Randsportarten 1 | 3:2 | 107:98 | 22:25,20:25,25:15,25:23,15:10 |
3904 | 29.09.2024 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:33 | 25:9,25:10,25:14 |
3905 | 05.10.2024 | 17:00 | Randsportarten 1 | - | UAB 3 | 0:3 | 39:75 | 16:25,8:25,15:25 |
3906 | 05.10.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | 1:3 | 74:99 | 12:25,26:24,20:25,16:25 |
3907 | 05.10.2024 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 50:75 | 14:25,20:25,16:25 |
3908 | 06.10.2024 | 09:30 | UAB 3 | - | VTR 5 | 3:1 | 93:56 | 25:7,18:25,25:7,25:17 |
3909 | 06.10.2024 | 09:30 | UWW 5 | - | Simmering 1 | 3:1 | 100:82 | 25:20,25:27,25:13,25:22 |
3910 | 13.10.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 5 | 3:1 | 96:89 | 25:21,25:22,21:25,25:21 |
3911 | 19.10.2024 | 16:30 | VC Real 1 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 93:95 | 23:25,25:18,25:27,20:25 |
3912 | 19.10.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:60 | 25:14,25:23,25:23 |
3913 | 20.10.2024 | 13:00 | UWW 5 | - | Randsportarten 1 | 3:2 | 107:93 | 23:25,25:15,25:23,19:25,15:5 |
3914 | 20.10.2024 | 15:30 | UAB 3 | - | Tigers 1 | 2:3 | 104:105 | 21:25,22:25,25:16,26:24,10:15 |
3915 | 02.11.2024 | 17:00 | VTR 5 | - | Dimitrios 1 | 3:2 | 106:102 | 19:25,25:19,21:25,25:19,16:14 |
3916 | 03.11.2024 | 09:00 | Randsportarten 1 | - | VTR 5 | 3:1 | 95:92 | 17:25,25:20,25:21,28:26 |
3917 | 03.11.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | VC Real 1 | 3:0 | 75:53 | 25:23,25:19,25:11 |
3918 | 09.11.2024 | 16:30 | VTR 5 | - | Simmering 1 | 2:3 | 100:105 | 15:25,23:25,25:19,25:21,12:15 |
3919 | 09.11.2024 | 19:00 | Dimitrios 1 | - | Randsportarten 1 | 3:0 | 75:62 | 25:22,25:18,25:22 |
3920 | 10.11.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | UAB 3 | 2:3 | 87:100 | 9:25,26:24,16:25,25:11,11:15 |
3921 | 10.11.2024 | 12:00 | UWW 5 | - | VTR 5 | 3:2 | 109:95 | 25:22,22:25,25:14,22:25,15:9 |
3922 | 16.11.2024 | 19:00 | VC Real 1 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:48 | 25:12,25:18,25:18 |
3923 | 17.11.2024 | 14:30 | UAB 3 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:52 | 25:19,25:14,25:19 |
3924 | 23.11.2024 | 11:30 | Randsportarten 1 | - | VC Real 1 | 2:3 | 108:111 | 21:25,24:26,26:24,25:21,12:15 |
3925 | 23.11.2024 | 16:30 | Tigers 1 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:39 | 25:17,25:9,25:13 |
3926 | 24.11.2024 | 13:30 | Simmering 1 | - | Dimitrios 1 | 2:3 | 102:99 | 20:25,25:18,22:25,25:16,10:15 |
3927 | 24.11.2024 | 16:00 | VC Real 1 | - | UAB 3 | 1:3 | 92:94 | 19:25,25:27,25:17,23:25 |
3928 | 24.11.2024 | 18:30 | Randsportarten 1 | - | Tigers 1 | 1:3 | 86:102 | 15:25,26:24,26:28,19:25 |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 6 | 5 | 1 | | 17 | : | 4 | 4.250 | | 495 | : | 375 | 1.320 | | 16 |
Kagran 1 | 6 | 4 | 2 | | 14 | : | 7 | 2.000 | | 487 | : | 446 | 1.092 | | 12 |
volley16/1 | 6 | 4 | 2 | | 12 | : | 8 | 1.500 | | 457 | : | 418 | 1.093 | | 12 |
hotvolleys 1 | 6 | 4 | 2 | | 14 | : | 11 | 1.273 | | 503 | : | 537 | 0.937 | | 10 |
VTR 4 | 6 | 3 | 3 | | 10 | : | 13 | 0.769 | | 484 | : | 491 | 0.986 | | 8 |
VTR 2 | 6 | 1 | 5 | | 8 | : | 16 | 0.500 | | 517 | : | 533 | 0.970 | | 5 |
VTR 3 | 6 | 0 | 6 | | 2 | : | 18 | 0.111 | | 349 | : | 492 | 0.709 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4001 | 29.09.2024 | 15:30 | VTR 2 | - | VTR 4 | 2:3 | 101:104 | 19:25,25:16,20:25,25:23,12:15 |
4003 | 29.09.2024 | 18:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:53 | 25:14,25:19,25:20 |
4004 | 05.10.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 98:105 | 27:25,25:20,10:25,21:25,15:10 |
4005 | 06.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:51 | 25:23,25:14,25:14 |
4007 | 06.10.2024 | 18:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:66 | 19:25,25:14,25:16,25:11 |
4008 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 1:3 | 67:94 | 23:25,7:25,25:19,12:25 |
4009 | 12.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:61 | 25:22,25:20,25:19 |
4010 | 19.10.2024 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:55 | 25:19,25:16,25:20 |
4011 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 59:75 | 15:25,22:25,22:25 |
4013 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 3 | - | VTR 2 | 1:3 | 84:98 | 25:22,20:25,24:26,15:25 |
4014 | 20.10.2024 | 18:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:1 | 90:85 | 15:25,25:19,25:20,25:21 |
4016 | 01.11.2024 | 17:00 | VTR 2 | - | hotvolleys 1 | 2:3 | 104:96 | 22:25,19:25,25:8,25:23,13:15 |
4017 | 02.11.2024 | 19:30 | volley16/1 | - | VTR 2 | 3:1 | 99:89 | 25:20,25:23,24:26,25:20 |
4018 | 03.11.2024 | 11:30 | VTR 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 60:75 | 20:25,23:25,17:25 |
4019 | 09.11.2024 | 19:00 | Kagran 1 | - | VTR 4 | 1:3 | 83:100 | 21:25,27:25,18:25,17:25 |
4020 | 10.11.2024 | 12:00 | VTR 3 | - | UAB 2 | 0:3 | 39:75 | 11:25,12:25,16:25 |
4021 | 10.11.2024 | 14:30 | VTR 4 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 85:90 | 25:15,22:25,23:25,15:25 |
4022 | 16.11.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 66:75 | 23:25,21:25,22:25 |
4023 | 17.11.2024 | 09:30 | UAB 2 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:15,25:13 |
4024 | 17.11.2024 | 12:00 | Kagran 1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:78 | 19:25,25:23,25:14,25:16 |
4025 | 17.11.2024 | 14:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | 0:3 | 53:75 | 23:25,10:25,20:25 |
WVV Damen: Platzierungsrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 5 | 4 | 1 | | 14 | : | 4 | 3.500 | | 420 | : | 336 | 1.250 | | 13 |
Kagran 1 | 5 | 3 | 2 | | 11 | : | 7 | 1.571 | | 412 | : | 395 | 1.043 | | 9 |
volley16/1 | 5 | 3 | 2 | | 9 | : | 8 | 1.125 | | 382 | : | 365 | 1.047 | | 9 |
hotvolleys 1 | 5 | 3 | 2 | | 11 | : | 11 | 1.000 | | 428 | : | 482 | 0.888 | | 7 |
VTR 4 | 5 | 2 | 3 | | 7 | : | 12 | 0.583 | | 390 | : | 424 | 0.920 | | 5 |
VTR 2 | 5 | 0 | 5 | | 5 | : | 15 | 0.333 | | 419 | : | 449 | 0.933 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
Übertrag | VTR 2 | - | VTR 4 | 2:3 | 101:104 | 19:25,25:16,20:25,25:23,12:15 |
Übertrag | UAB 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:53 | 25:14,25:19,25:20 |
Übertrag | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 98:105 | 27:25,25:20,10:25,21:25,15:10 |
Übertrag | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:66 | 19:25,25:14,25:16,25:11 |
Übertrag | Kagran 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:61 | 25:22,25:20,25:19 |
Übertrag | VTR 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 59:75 | 15:25,22:25,22:25 |
