WVV Ergebnisse
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 20mA | 2101 | 27.09.2025 | 09:00 | Döbling 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 27:50 | 15:25,12:25 |
| 20mA | 2102 | 27.09.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:46 | 25:23,25:23 |
| 20mB | 2201 | 27.09.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:25 | 25:15,25:10 |
| 20mB | 2202 | 27.09.2025 | 09:00 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 0:2 | 33:50 | 16:25,17:25 |
| 18wA | 7301 | 27.09.2025 | 09:00 | Fem-force 1 | - | Phönix 2 | 1:2 | 57:54 | 25:14,22:25,10:15 |
| 18wB | 7401 | 27.09.2025 | 09:00 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:18 | 25:5,25:13 |
| 18wB | 7402 | 27.09.2025 | 09:00 | Fem-force 3 | - | VTR 1 | 0:2 | 34:50 | 12:25,22:25 |
| 20mA | 2103 | 27.09.2025 | 10:30 | Real 1 | - | Döbling 2 | 1:2 | 59:64 | 25:23,24:26,10:15 |
| 20mA | 2104 | 27.09.2025 | 10:30 | hotvolleys 2 | - | Favoriten 1 | 2:1 | 63:46 | 23:25,25:10,15:11 |
| 20mB | 2203 | 27.09.2025 | 10:30 | Döbling 3 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 20:50 | 10:25,10:25 |
| 20mB | 2204 | 27.09.2025 | 10:30 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:28 | 25:13,25:15 |
| 18wA | 7302 | 27.09.2025 | 11:00 | Phönix 2 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:19 | 25:12,25:7 |
| 18wB | 7403 | 27.09.2025 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Fem-force 3 | 2:0 | 50:15 | 25:8,25:7 |
| 18wB | 7404 | 27.09.2025 | 11:00 | Tigers 1 | - | volley16/2 | 0:2 | 24:50 | 13:25,11:25 |
| 20mA | 2105 | 27.09.2025 | 12:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | 2:1 | 61:48 | 25:11,21:25,15:12 |
| 20mA | 2106 | 27.09.2025 | 12:30 | Favoriten 1 | - | Real 1 | 1:2 | 57:58 | 21:25,25:18,11:15 |
| 20mB | 2205 | 27.09.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 36:50 | 16:25,20:25 |
| 20mB | 2206 | 27.09.2025 | 12:30 | VTR 2 | - | Döbling 3 | 0:2 | 43:50 | 23:25,20:25 |
| 18wA | 7303 | 27.09.2025 | 13:00 | Döbling 1 | - | Fem-force 1 | 0:2 | 27:50 | 18:25,9:25 |
| 18wB | 7405 | 27.09.2025 | 13:00 | VTR 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 30:50 | 12:25,18:25 |
| 18wB | 7406 | 27.09.2025 | 13:00 | volley16/2 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:31 | 25:9,25:22 |
| HCup | 4 | 27.09.2025 | 14:30 | Tigers 2 | - | SVCN 1 | 0:3 | 46:75 | 13:25,21:25,12:25 |
| HCup | 5 | 27.09.2025 | 14:30 | Aufschlag 2 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 39:75 | 14:25,9:25,16:25 |
| D B | 5201 | 27.09.2025 | 14:30 | UAB 3 | - | Real 1 | 3:1 | 99:80 | 25:11,24:26,25:21,25:22 |
| HCup | 8 | 27.09.2025 | 14:30 | Favoriten 2 | - | Simmering 2 | 3:0 | 77:64 | 27:25,25:22,25:17 |
| D A | 5101 | 27.09.2025 | 15:00 | UWW 2 | - | Nova 1 | 3:2 | 110:104 | 25:23,22:25,25:22,23:25,15:9 |
| D C | 5301 | 27.09.2025 | 15:00 | VTR 5 | - | Döbling 1 | 0:3 | 46:75 | 17:25,14:25,15:25 |
| 18wB | 7407 | 27.09.2025 | 15:00 | Phönix 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 31:50 | 14:25,17:25 |
| HCup | 10 | 27.09.2025 | 17:00 | Dimitrios 1 | - | Real 1 | 3:1 | 100:84 | 25:18,25:21,25:27,25:18 |
| H B | 1201 | 27.09.2025 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | Titans 1 | 3:2 | 109:96 | 24:26,25:16,20:25,25:16,15:13 |
| D C | 5302 | 27.09.2025 | 17:00 | Simmering 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:52 | 25:18,25:14,25:20 |
| HCup | 6 | 27.09.2025 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 78:63 | 28:26,25:16,25:21 |
| DCup | 24 | 27.09.2025 | 17:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:47 | 25:11,25:21,25:15 |
| D B | 5202 | 27.09.2025 | 17:30 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | 2:3 | 105:110 | 25:23,25:22,21:25,23:25,11:15 |
| H A | 1101 | 27.09.2025 | 19:30 | Nova 1 | - | Simmering 1 | 3:1 | 96:85 | 21:25,25:22,25:22,25:16 |
| DLL | 5001 | 27.09.2025 | 19:30 | VTR 2 | - | UAB 2 | 3:1 | 95:90 | 20:25,25:21,25:22,25:22 |
| HCup | 7 | 27.09.2025 | 19:30 | Aufschlag 1 | - | Favoriten 3 | 0:3 | 32:75 | 7:25,18:25,7:25 |
| HCup | 9 | 27.09.2025 | 19:30 | VTR 3 | - | Sokol V/4 | 0:3 | 51:75 | 15:25,20:25,16:25 |
| H A | 1102 | 28.09.2025 | 09:00 | Dimitrios 2 | - | Sokol V/3 | 2:3 | 102:111 | 25:27,25:22,25:22,17:25,10:15 |
| H B | 1202 | 28.09.2025 | 09:00 | Favoriten 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:34 | 25:18,25:10,25:6 |
| 20wA | 6601 | 28.09.2025 | 09:00 | Real 2 | - | UAB 2 | 2:0 | 50:30 | 25:11,25:19 |
| 20wB | 6701 | 28.09.2025 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Real 1 | 2:0 | 50:11 | 25:6,25:5 |
| 16wB | 8501 | 28.09.2025 | 09:00 | Post 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:30 | 25:14,25:16 |
| 16wB | 8504 | 28.09.2025 | 09:00 | UWW 1 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
| 16wB | 8505 | 28.09.2025 | 09:00 | volley16/1 | - | Favoriten 1 | 2:0 | 50:18 | 25:9,25:9 |
| 16wB | 8502 | 28.09.2025 | 10:30 | Tigers 1 | - | Phönix 1 | 0:2 | 25:50 | 16:25,9:25 |
| 20wA | 6602 | 28.09.2025 | 11:00 | UAB 2 | - | volley16/2 | 0:2 | 19:50 | 7:25,12:25 |
| 20wB | 6702 | 28.09.2025 | 11:00 | Real 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 25:50 | 12:25,13:25 |
| 16wB | 8506 | 28.09.2025 | 11:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 13:50 | 2:25,11:25 |
| 16wB | 8507 | 28.09.2025 | 11:00 | VTR 2 | - | volley16/1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
| HLL | 1001 | 28.09.2025 | 12:00 | Sokol V/2 | - | Dimitrios 1 | 3:1 | 94:80 | 25:16,19:25,25:17,25:22 |
| H B | 1203 | 28.09.2025 | 12:00 | VTR 3 | - | Real 1 | 2:3 | 88:104 | 25:21,22:25,8:25,25:18,8:15 |
| 16wB | 8503 | 28.09.2025 | 12:00 | Phönix 1 | - | Post 1 | 0:2 | 42:51 | 18:25,24:26 |
| 20wA | 6603 | 28.09.2025 | 13:00 | VTR 1 | - | Real 2 | 0:2 | 36:50 | 18:25,18:25 |
| 20wA | 6604 | 28.09.2025 | 13:00 | volley16/1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:16 | 25:6,25:10 |
| 20wB | 6703 | 28.09.2025 | 13:00 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 32:50 | 16:25,16:25 |
| 16wB | 8508 | 28.09.2025 | 13:00 | Favoriten 1 | - | Real 2 | 2:0 | 50:12 | 25:2,25:10 |
| 16wA | 8401 | 28.09.2025 | 13:30 | Phönix 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 30:50 | 21:25,9:25 |
| HLL | 1002 | 28.09.2025 | 15:00 | hotvolleys 2 | - | Favoriten 2 | 3:1 | 97:86 | 25:13,20:25,27:25,25:23 |
| H B | 1204 | 28.09.2025 | 15:00 | Simmering 2 | - | hotvolleys 3 | 1:3 | 83:97 | 25:22,19:25,17:25,22:25 |
| 20wA | 6605 | 28.09.2025 | 15:00 | volley16/2 | - | volley16/1 | 0:2 | 15:50 | 8:25,7:25 |
| 20wA | 6606 | 28.09.2025 | 15:00 | UWW 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:30 | 25:23,25:7 |
| 20wB | 6704 | 28.09.2025 | 15:00 | Sokol V/1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:21 | 25:11,25:10 |
| 16wA | 8402 | 28.09.2025 | 15:00 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:22 | 25:14,25:8 |
| 16wB | 8509 | 28.09.2025 | 15:00 | Real 2 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:38 | 25:16,25:22 |
| 16wA | 8403 | 28.09.2025 | 16:30 | Döbling 1 | - | Phönix 2 | 0:2 | 32:50 | 14:25,18:25 |
| DCup | 1 | 28.09.2025 | 17:00 | S-B-G 1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 15:75 | 5:25,4:25,6:25 |
| DCup | 11 | 28.09.2025 | 17:00 | Tigers 1 | - | Real 1 | 3:0 | 75:47 | 25:19,25:13,25:15 |
| 20wA | 6607 | 28.09.2025 | 17:00 | Döbling 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 21:50 | 6:25,15:25 |
| 20wB | 6705 | 28.09.2025 | 17:00 | Simmering 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 23:50 | 10:25,13:25 |
| DCup | 12 | 28.09.2025 | 18:00 | VTR 2 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:47 | 25:14,25:16,25:17 |
| DCup | 23 | 28.09.2025 | 18:00 | VTR 6 | - | Sokol V/3 | 3:1 | 96:76 | 21:25,25:16,25:14,25:21 |
| DCup | 2 | 28.09.2025 | 19:30 | Döbling 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:43 | 25:13,25:13,25:17 |
| DCup | 7 | 28.09.2025 | 19:30 | UAB 3 | - | UAB 2 | 0:3 | 58:75 | 18:25,20:25,20:25 |
| DCup | 8 | 28.09.2025 | 19:30 | Sokol V/2 | - | Tigers 4 | 3:0 | 75:40 | 25:17,25:13,25:10 |
| DCup | 9 | 28.09.2025 | 19:30 | Simmering 1 | - | Nova 1 | 1:3 | 90:88 | 25:13,20:25,22:25,23:25 |
| HLL | 1003 | 04.10.2025 | 09:00 | Favoriten 1 | - | Favoriten 2 | 3:2 | 107:99 | 20:25,21:25,25:14,25:21,16:14 |
| 18mA | 2601 | 04.10.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | Real 1 | 2:0 | 50:28 | 25:15,25:13 |
| D A | 5102 | 04.10.2025 | 09:00 | Nova 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:55 | 25:17,25:22,25:16 |
| 20wA | 6608 | 04.10.2025 | 09:00 | volley16/2 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:29 | 25:14,25:15 |
| 20wA | 6609 | 04.10.2025 | 09:00 | UAB 2 | - | VTR 1 | 0:2 | 36:50 | 23:25,13:25 |
| 18wC | 7501 | 04.10.2025 | 09:00 | Favoriten 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 22:50 | 9:25,13:25 |
| 18mA | 2602 | 04.10.2025 | 10:30 | Simmering 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 29:50 | 17:25,12:25 |
| 20wA | 6610 | 04.10.2025 | 10:30 | VTR 1 | - | volley16/2 | 1:2 | 57:63 | 25:23,19:25,13:15 |
| 18wC | 7502 | 04.10.2025 | 10:30 | UAB 1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:26 | 25:10,25:16 |
| 16wA | 8404 | 04.10.2025 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:33 | 25:19,25:14 |
| H B | 1205 | 04.10.2025 | 11:30 | Tigers 2 | - | VTR 3 | 0:3 | 45:75 | 14:25,15:25,16:25 |
| D B | 5203 | 04.10.2025 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | Real 1 | 2:3 | 101:106 | 25:21,21:25,25:20,22:25,8:15 |
| 18mA | 2603 | 04.10.2025 | 12:30 | Real 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 24:50 | 10:25,14:25 |
| 20wA | 6611 | 04.10.2025 | 12:30 | Döbling 1 | - | UAB 2 | 1:2 | 62:64 | 26:24,23:25,13:15 |
| 18wC | 7503 | 04.10.2025 | 12:30 | UWW 2 | - | Favoriten 1 | 0:2 | 35:50 | 17:25,18:25 |
| 16wA | 8405 | 04.10.2025 | 12:30 | VTR 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:29 | 25:15,25:14 |
| H B | 1206 | 04.10.2025 | 14:00 | Titans 1 | - | Favoriten 3 | 3:0 | 77:66 | 25:18,25:23,27:25 |
| DLL | 5002 | 04.10.2025 | 14:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 62:75 | 21:25,21:25,20:25 |
| DCup | 10 | 04.10.2025 | 14:30 | UWW 2 | - | Fem-force 1 | 0:3 | 60:75 | 20:25,23:25,17:25 |
| HLL | 1004 | 04.10.2025 | 14:30 | Döbling 2 | - | Döbling 3 | 3:1 | 97:79 | 25:16,25:20,22:25,25:18 |
| 18mA | 2604 | 04.10.2025 | 14:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:39 | 25:21,25:18 |
| 16wA | 8406 | 04.10.2025 | 14:30 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 29:50 | 22:25,7:25 |
| H B | 1207 | 04.10.2025 | 17:00 | Real 1 | - | Simmering 2 | 3:2 | 111:106 | 24:26,20:25,25:20,27:25,15:10 |
| 18mA | 2605 | 04.10.2025 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:18 | 25:6,25:12 |
| DCup | 4 | 04.10.2025 | 17:00 | VTR 5 | - | Favoriten 1 | 3:1 | 93:79 | 25:13,25:21,18:25,25:20 |
| D B | 5204 | 04.10.2025 | 17:00 | UWW 1 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:26 | 25:13,25:8,25:5 |
| HLL | 1005 | 04.10.2025 | 19:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | 3:2 | 115:107 | 25:17,26:28,23:25,25:23,16:14 |
| H A | 1103 | 04.10.2025 | 19:30 | Tigers 1 | - | Döbling 4 | 3:0 | 75:49 | 25:17,25:18,25:14 |
| DCup | 3 | 04.10.2025 | 19:30 | VTR 3 | - | UAB 1 | 0:3 | 48:75 | 15:25,17:25,16:25 |
| DCup | 5 | 04.10.2025 | 19:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 54:75 | 13:25,22:25,19:25 |
| 18mB | 2701 | 05.10.2025 | 09:00 | Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | 0:2 | 46:52 | 21:25,25:27 |
| 18mB | 2702 | 05.10.2025 | 09:00 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:32 | 25:19,25:13 |
| DLL | 5003 | 05.10.2025 | 09:00 | VTR 4 | - | VTR 2 | 0:3 | 42:75 | 12:25,11:25,19:25 |
| D C | 5303 | 05.10.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | Favoriten 1 | 3:0 | 75:42 | 25:13,25:15,25:14 |
| 20wB | 6706 | 05.10.2025 | 09:00 | Tigers 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 15:50 | 10:25,5:25 |
| 20wB | 6707 | 05.10.2025 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:15 | 25:10,25:5 |
| 16wA | 8407 | 05.10.2025 | 09:00 | Fem-force 1 | - | Real 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
| 18mB | 2703 | 05.10.2025 | 10:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 29:50 | 14:25,15:25 |
| 18mB | 2704 | 05.10.2025 | 10:30 | hotvolleys 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 25:50 | 14:25,11:25 |
| 20wB | 6708 | 05.10.2025 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 2:1 | 57:56 | 25:17,16:25,16:14 |
| 20wB | 6709 | 05.10.2025 | 10:30 | UWW 2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:33 | 25:14,25:19 |
| 16wA | 8408 | 05.10.2025 | 10:30 | Real 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 37:52 | 12:25,25:27 |
| HCup | 1 | 05.10.2025 | 12:00 | Döbling 4 | - | VTR 4 | 0:3 | 46:75 | 12:25,18:25,16:25 |
| HLL | 1006 | 05.10.2025 | 12:00 | Dimitrios 1 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 76:49 | 25:15,26:24,25:10 |
| HCup | 22 | 05.10.2025 | 12:00 | hotvolleys 3 | - | VTR 2 | 0:3 | 43:75 | 18:25,14:25,11:25 |
| 18mB | 2705 | 05.10.2025 | 12:00 | VTR 1 | - | Döbling 2 | 2:0 | 50:26 | 25:17,25:9 |
| 16wA | 8409 | 05.10.2025 | 12:00 | UAB 1 | - | Fem-force 1 | 2:0 | 50:12 | 25:5,25:7 |
| DLL | 5004 | 05.10.2025 | 13:30 | Kagran 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 49:75 | 17:25,18:25,14:25 |
| D A | 5103 | 05.10.2025 | 13:30 | VTR 3 | - | UWW 2 | 3:1 | 91:83 | 16:25,25:18,25:22,25:18 |
| D A | 5104 | 05.10.2025 | 13:30 | Fem-force 1 | - | Nova 1 | 1:3 | 78:94 | 20:25,25:19,15:25,18:25 |
| HLL | 1007 | 05.10.2025 | 14:30 | Favoriten 2 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 90:96 | 16:25,25:18,26:28,23:25 |
| H B | 1208 | 05.10.2025 | 14:30 | Tigers 2 | - | Simmering 2 | 0:3 | 44:75 | 6:25,21:25,17:25 |
| D A | 5105 | 05.10.2025 | 16:00 | Tigers 2 | - | S-B-G 1 | 3:0 | 75:32 | 25:10,25:7,25:15 |
| D B | 5205 | 05.10.2025 | 16:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 2 | 1:3 | 83:91 | 25:16,22:25,19:25,17:25 |
| D C | 5304 | 05.10.2025 | 16:00 | Sokol V/3 | - | VTR 5 | 3:2 | 111:109 | 26:24,24:26,26:24,20:25,15:10 |
| H B | 1209 | 05.10.2025 | 17:00 | Favoriten 3 | - | Real 1 | 2:3 | 104:106 | 21:25,21:25,25:21,25:20,12:15 |
| HCup | 3 | 05.10.2025 | 17:00 | Sokol V/3 | - | Döbling 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| DLL | 5005 | 05.10.2025 | 18:30 | UAB 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 89:98 | 25:20,25:23,11:25,13:25,15:5 |
| D B | 5206 | 05.10.2025 | 18:30 | Dimitrios 1 | - | UAB 3 | 0:3 | 50:75 | 19:25,19:25,12:25 |
| DCup | 6 | 05.10.2025 | 18:30 | Tigers 3 | - | volley16/2 | 0:3 | 30:75 | 14:25,6:25,10:25 |
| HCup | 2 | 05.10.2025 | 19:30 | Dimitrios 2 | - | Döbling 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| HCup | 23 | 05.10.2025 | 19:30 | Favoriten 1 | - | Titans 1 | 3:0 | 75:49 | 25:20,25:15,25:14 |
| HCup | 24 | 05.10.2025 | 19:30 | Nova 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 76:60 | 25:20,26:24,25:16 |
| HLL | 1008 | 11.10.2025 | 09:00 | Favoriten 2 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:66 | 25:22,25:23,25:21 |
| 16mpl | 3101 | 11.10.2025 | 09:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 38:50 | 19:25,19:25 |
| D B | 5207 | 11.10.2025 | 09:00 | Real 1 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:26 | 25:7,25:10,25:9 |
| 20wB | 6710 | 11.10.2025 | 09:00 | volley16/3 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:20 | 25:10,25:10 |
| 18wC | 7504 | 11.10.2025 | 09:00 | Simmering 1 | - | Favoriten 1 | 0:2 | 47:51 | 24:26,23:25 |
| 18wC | 7505 | 11.10.2025 | 09:00 | UAB 1 | - | Fem-force 2 | 2:0 | 50:22 | 25:12,25:10 |
| 16mpl | 3102 | 11.10.2025 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:24 | 25:17,25:7 |
| 20wB | 6711 | 11.10.2025 | 10:30 | UWW 2 | - | UAB 1 | 0:2 | 24:50 | 10:25,14:25 |
| 18wC | 7506 | 11.10.2025 | 10:30 | Favoriten 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 19:50 | 9:25,10:25 |
| 18wC | 7507 | 11.10.2025 | 10:30 | Phönix 3 | - | Simmering 1 | 0:2 | 30:50 | 14:25,16:25 |
| HLL | 1009 | 11.10.2025 | 12:00 | VTR 2 | - | Favoriten 1 | 0:3 | 67:77 | 24:26,19:25,24:26 |
| D A | 5106 | 11.10.2025 | 12:00 | Tigers 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 81:98 | 12:25,22:25,25:23,22:25 |
| 16mpl | 3103 | 11.10.2025 | 12:30 | VTR 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 18:50 | 9:25,9:25 |
| 20wB | 6712 | 11.10.2025 | 12:30 | Tigers 1 | - | volley16/3 | 0:2 | 13:50 | 5:25,8:25 |
| 18wC | 7508 | 11.10.2025 | 12:30 | volley16/1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:34 | 25:19,25:15 |
| 18wC | 7509 | 11.10.2025 | 12:30 | UWW 2 | - | Phönix 3 | 2:0 | 50:14 | 25:5,25:9 |
| 16mpl | 3104 | 11.10.2025 | 14:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 36:50 | 16:25,20:25 |
| 16mpl | 3105 | 11.10.2025 | 14:00 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:27 | 25:9,25:18 |
| 20wB | 6713 | 11.10.2025 | 14:00 | UAB 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:12 | 25:9,25:3 |
| 18wC | 7510 | 11.10.2025 | 14:00 | Fem-force 2 | - | UWW 2 | 0:2 | 36:50 | 18:25,18:25 |
| H B | 1210 | 11.10.2025 | 15:00 | Real 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:45 | 25:13,25:15,25:17 |
| DLL | 5006 | 11.10.2025 | 15:00 | UAB 2 | - | Tigers 1 | 3:1 | 96:78 | 25:21,21:25,25:11,25:21 |
| H A | 1104 | 11.10.2025 | 16:00 | Simmering 1 | - | Döbling 4 | 3:0 | 75:42 | 25:13,25:12,25:17 |
| H A | 1105 | 11.10.2025 | 16:00 | Nova 1 | - | Dimitrios 2 | 3:0 | 75:57 | 25:23,25:20,25:14 |
| DCup | 21 | 11.10.2025 | 16:00 | Nova 1 | - | Fem-force 1 | 1:3 | 74:98 | 21:25,18:25,25:23,10:25 |
| DCup | 29 | 11.10.2025 | 16:00 | Simmering 1 | - | UWW 2 | 3:1 | 91:89 | 25:22,16:25,25:22,25:20 |
| H B | 1211 | 11.10.2025 | 18:00 | hotvolleys 3 | - | Favoriten 3 | 3:1 | 94:74 | 19:25,25:14,25:17,25:18 |
| D C | 5305 | 11.10.2025 | 18:00 | volley16/2 | - | VTR 5 | 3:0 | 77:48 | 25:19,27:25,25:4 |
| HCup | 19 | 11.10.2025 | 19:00 | hotvolleys 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:65 | 25:22,25:22,25:21 |
| HCup | 27 | 11.10.2025 | 19:00 | Aufschlag 2 | - | Tigers 1 | 3:2 | 103:98 | 25:22,20:25,25:20,18:25,15:6 |
| DLL | 5007 | 11.10.2025 | 19:00 | volley16/1 | - | UAB 1 | 3:1 | 98:89 | 25:16,27:25,21:25,25:23 |
| D B | 5208 | 11.10.2025 | 19:00 | Dimitrios 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 59:75 | 20:25,19:25,20:25 |
| 20mB | 2207 | 12.10.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | Döbling 3 | 2:0 | 50:32 | 25:17,25:15 |
| 20wA | 6612 | 12.10.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 38:50 | 19:25,19:25 |
| 18wA | 7304 | 12.10.2025 | 09:00 | Sokol V/1 | - | Fem-force 1 | 2:0 | 50:40 | 25:19,25:21 |
| 18wA | 7305 | 12.10.2025 | 09:00 | Phönix 2 | - | Real 1 | 0:2 | 40:50 | 20:25,20:25 |
| 20mB | 2208 | 12.10.2025 | 11:00 | Döbling 3 | - | Tigers 1 | 2:1 | 66:45 | 25:14,26:28,15:3 |
| 20wA | 6613 | 12.10.2025 | 11:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:1 | 58:55 | 18:25,25:23,15:7 |
| 18wA | 7306 | 12.10.2025 | 11:00 | VTR 2 | - | Phönix 2 | 0:2 | 18:50 | 8:25,10:25 |
| 18wA | 7307 | 12.10.2025 | 11:00 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 19:50 | 9:25,10:25 |
| 20mB | 2209 | 12.10.2025 | 13:00 | Tigers 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 19:50 | 15:25,4:25 |
| 20wA | 6614 | 12.10.2025 | 13:00 | Favoriten 1 | - | VTR 1 | 2:1 | 59:59 | 19:25,25:21,15:13 |
| 18wA | 7308 | 12.10.2025 | 13:00 | Fem-force 1 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:30 | 25:12,25:18 |
| 18wA | 7309 | 12.10.2025 | 13:00 | Real 1 | - | volley16/3 | 2:0 | 50:27 | 25:11,25:16 |
| HLL | 1010 | 12.10.2025 | 14:30 | Döbling 3 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 77:99 | 26:24,23:25,13:25,15:25 |
| DLL | 5008 | 12.10.2025 | 14:30 | volley16/1 | - | VTR 4 | 3:1 | 97:87 | 22:25,25:20,25:20,25:22 |
| 20wA | 6615 | 12.10.2025 | 14:30 | UWW 1 | - | Favoriten 1 | 2:0 | 50:18 | 25:10,25:8 |
| 18wA | 7310 | 12.10.2025 | 14:30 | volley16/3 | - | Döbling 1 | 2:1 | 59:49 | 19:25,25:14,15:10 |
| H A | 1106 | 12.10.2025 | 17:00 | Sokol V/3 | - | Tigers 1 | 2:3 | 102:101 | 25:17,25:19,20:25,20:25,12:15 |
| DCup | 20 | 12.10.2025 | 17:00 | UAB 2 | - | Sokol V/2 | 3:2 | 108:103 | 22:25,25:22,20:25,26:24,15:7 |
| DCup | 28 | 12.10.2025 | 17:00 | UAB 3 | - | Tigers 4 | 3:0 | 75:65 | 25:22,25:23,25:20 |
| D A | 5107 | 12.10.2025 | 17:00 | VTR 3 | - | Fem-force 1 | 1:3 | 72:86 | 25:11,22:25,16:25,9:25 |
| HLL | 1011 | 12.10.2025 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | 2:3 | 105:108 | 25:23,27:29,22:25,25:16,6:15 |
| DCup | 17 | 12.10.2025 | 19:30 | Kagran 1 | - | Döbling 1 | 3:1 | 97:86 | 25:19,25:23,22:25,25:19 |
| DCup | 25 | 12.10.2025 | 19:30 | S-B-G 1 | - | Tigers 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| DLL | 5009 | 12.10.2025 | 19:30 | Tigers 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:63 | 25:23,25:21,25:19 |
| 20wA | 6616 | 18.10.2025 | 09:00 | Favoriten 1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:30 | 25:17,25:13 |
| 18wB | 7408 | 18.10.2025 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:32 | 25:18,25:14 |
| 18wB | 7409 | 18.10.2025 | 09:00 | Phönix 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:14 | 25:5,25:9 |
| 18wB | 7410 | 18.10.2025 | 09:00 | volley16/2 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:36 | 25:17,25:19 |
| 20mA | 2107 | 18.10.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | Döbling 2 | 2:0 | 50:38 | 25:21,25:17 |
| 20wA | 6617 | 18.10.2025 | 11:00 | Real 2 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:44 | 25:22,25:22 |
