WVV Spieltermine
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
HCup | 35 | 07.12.2024 | 09:30 | VTR 4 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 43 | 07.12.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | VTR 6 | Rundhalle Kagran | ||
18wY | 5904 | 07.12.2024 | 09:30 | volley16/2 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wZ | 6004 | 07.12.2024 | 09:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7107 | 07.12.2024 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7108 | 07.12.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5905 | 07.12.2024 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wZ | 6005 | 07.12.2024 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7109 | 07.12.2024 | 11:00 | Phönix 2 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7110 | 07.12.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 36 | 07.12.2024 | 12:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 2 | Rundhalle Kagran | ||
DQY | 4402 | 07.12.2024 | 12:00 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | Rundhalle Kagran | ||
18wY | 5906 | 07.12.2024 | 12:30 | volley16/3 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wZ | 6006 | 07.12.2024 | 12:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7111 | 07.12.2024 | 12:30 | VC Real 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7112 | 07.12.2024 | 12:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 37 | 07.12.2024 | 14:30 | Dimitrios 1 | - | Randsportarten 1 | Rundhalle Kagran | ||
HCup | 39 | 07.12.2024 | 14:30 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran | ||
20w1 | 5207 | 07.12.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w1 | 5210 | 07.12.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5301 | 07.12.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w3 | 5402 | 07.12.2024 | 14:30 | volley16/3 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1129 | 07.12.2024 | 17:00 | VV Döbling 4 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 37 | 07.12.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Sokol V/2 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 41 | 07.12.2024 | 17:00 | UWW 3 | - | UWW 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQX | 4302 | 07.12.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | UWW 4 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1130 | 07.12.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 33 | 07.12.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran | ||
DPL | 4101 | 07.12.2024 | 19:30 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Rundhalle Kagran | ||
DQY | 4403 | 07.12.2024 | 19:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3606 | 08.12.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | Post 1 | SH Jedlesee | ||
18wX | 5804 | 08.12.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6611 | 08.12.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3607 | 08.12.2024 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | SH Jedlesee | ||
18wX | 5806 | 08.12.2024 | 11:00 | UWW 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6612 | 08.12.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3608 | 08.12.2024 | 11:30 | Post 1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
13m1 | 3609 | 08.12.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
18wX | 5805 | 08.12.2024 | 12:30 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6613 | 08.12.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3610 | 08.12.2024 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | SH Jedlesee | ||
20m1 | 2107 | 08.12.2024 | 14:00 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m1 | 2110 | 08.12.2024 | 14:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 40 | 08.12.2024 | 14:00 | Segromy 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4201 | 08.12.2024 | 14:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8008 | 08.12.2024 | 15:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
13wQ | 8009 | 08.12.2024 | 16:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | SH Jedlesee | ||
HLL | 1029 | 08.12.2024 | 16:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1131 | 08.12.2024 | 16:30 | VV Döbling 4 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4102 | 08.12.2024 | 16:30 | VTR 4 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4202 | 08.12.2024 | 16:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8010 | 08.12.2024 | 17:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | SH Jedlesee | ||
HLL | 1030 | 08.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1132 | 08.12.2024 | 19:00 | VV Döbling 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4103 | 08.12.2024 | 19:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4203 | 08.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1031 | 14.12.2024 | 09:00 | VV Döbling 2 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
15m1 | 3001 | 14.12.2024 | 09:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4204 | 14.12.2024 | 09:00 | Tigers 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
15wA | 7113 | 14.12.2024 | 09:00 | VC Real 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wB | 7206 | 14.12.2024 | 09:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8011 | 14.12.2024 | 09:00 | Post 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3002 | 14.12.2024 | 10:15 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7114 | 14.12.2024 | 10:15 | Sokol V/1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wB | 7207 | 14.12.2024 | 10:15 | UWW 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8012 | 14.12.2024 | 10:15 | VC Real 1 | - | Post 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3003 | 14.12.2024 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 34 | 14.12.2024 | 11:30 | U-Favoriten 2 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
DQX | 4303 | 14.12.2024 | 11:30 | UWW 3 | - | Randsportarten 1 | RH Simmering | ||
15wB | 7208 | 14.12.2024 | 11:30 | Phönix 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wB | 7209 | 14.12.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | VC Real 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8013 | 14.12.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3004 | 14.12.2024 | 13:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7115 | 14.12.2024 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wB | 7210 | 14.12.2024 | 13:00 | VC Real 2 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8014 | 14.12.2024 | 13:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5907 | 14.12.2024 | 14:00 | VTR 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
18wZ | 6007 | 14.12.2024 | 14:00 | U-Favoriten 1 | - | Phönix 1 | RH Simmering | ||
20m1 | 2108 | 14.12.2024 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m1 | 2111 | 14.12.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w1 | 5208 | 14.12.2024 | 14:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w1 | 5211 | 14.12.2024 | 14:30 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5908 | 14.12.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | UAB 2 | RH Simmering | ||
18wZ | 6008 | 14.12.2024 | 15:30 | UWW 2 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering | ||
DPL | 4104 | 14.12.2024 | 17:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4205 | 14.12.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5909 | 14.12.2024 | 17:00 | UAB 2 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
18wZ | 6009 | 14.12.2024 | 17:00 | Phönix 1 | - | UWW 2 | RH Simmering | ||
HCup | 38 | 14.12.2024 | 19:00 | SVCN 1 | - | VV Döbling 5 | RH Simmering | ||
DQY | 4404 | 14.12.2024 | 19:00 | VTR 5 | - | VTR 6 | RH Simmering | ||
DPL | 4105 | 14.12.2024 | 19:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4206 | 14.12.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wX | 5807 | 15.12.2024 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
16wA | 6614 | 15.12.2024 | 09:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
DCup | 33 | 15.12.2024 | 09:30 | VTR 4 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
DQY | 4405 | 15.12.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | UWW 5 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7607 | 15.12.2024 | 10:30 | VC Real 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran | ||
18wX | 5808 | 15.12.2024 | 11:00 | UAB 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
16wA | 6615 | 15.12.2024 | 11:00 | Phönix 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
DQX | 4304 | 15.12.2024 | 12:00 | UWW 4 | - | UWW 3 | Rundhalle Kagran | ||
DQY | 4406 | 15.12.2024 | 12:00 | VTR 6 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7608 | 15.12.2024 | 12:00 | UWW 1 | - | VC Real 1 | Rundhalle Kagran | ||
20w3 | 5403 | 15.12.2024 | 13:00 | volley16/2 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering | ||
18wX | 5809 | 15.12.2024 | 13:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
14wQ | 7609 | 15.12.2024 | 13:15 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1032 | 15.12.2024 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 2 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1133 | 15.12.2024 | 14:30 | U-Favoriten 2 | - | VC Real 1 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 35 | 15.12.2024 | 14:30 | Sokol V/2 | - | UAB 3 | RH Simmering | ||
DCup | 39 | 15.12.2024 | 14:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
14wQ | 7610 | 15.12.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7611 | 15.12.2024 | 15:45 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1033 | 15.12.2024 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1134 | 15.12.2024 | 17:00 | Tigers 2 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 34 | 15.12.2024 | 17:00 | volley16/1 | - | VC Real 1 | RH Simmering | ||
DCup | 42 | 15.12.2024 | 17:00 | VTR 5 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
14wQ | 7612 | 15.12.2024 | 17:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1034 | 15.12.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1035 | 15.12.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | VTR 3 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 36 | 15.12.2024 | 19:30 | UAB 2 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
DCup | 38 | 15.12.2024 | 19:30 | VV Döbling 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
HVor | 1135 | 21.12.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4207 | 21.12.2024 | 14:30 | UAB 3 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1136 | 21.12.2024 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQX | 4305 | 21.12.2024 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1036 | 21.12.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4106 | 21.12.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)