WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Sokol V/2 | 8 | 8 | 0 | | 24 | : | 1 | 24.000 | | 621 | : | 398 | 1.560 | | 24 |
UAB 1 | 8 | 7 | 1 | | 21 | : | 4 | 5.250 | | 594 | : | 396 | 1.500 | | 21 |
volley16/2 | 8 | 6 | 2 | | 20 | : | 7 | 2.857 | | 640 | : | 485 | 1.320 | | 18 |
VV Döbling 1 | 8 | 5 | 3 | | 16 | : | 13 | 1.231 | | 631 | : | 602 | 1.048 | | 14 |
VTR 6 | 8 | 3 | 5 | | 13 | : | 16 | 0.813 | | 593 | : | 612 | 0.969 | | 11 |
UWW 3 | 8 | 4 | 4 | | 12 | : | 16 | 0.750 | | 537 | : | 550 | 0.976 | | 10 |
Tigers 2 | 8 | 2 | 6 | | 9 | : | 22 | 0.409 | | 573 | : | 715 | 0.801 | | 5 |
UWW 4 | 8 | 1 | 7 | | 6 | : | 23 | 0.261 | | 479 | : | 687 | 0.697 | | 3 |
Feminaforce 1 | 8 | 0 | 8 | | 5 | : | 24 | 0.208 | | 451 | : | 674 | 0.669 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3801 | 29.09.2024 | 15:30 | Sokol V/2 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:13,25:15 |
3802 | 29.09.2024 | 16:00 | Tigers 2 | - | UWW 4 | 3:2 | 110:106 | 25:21,20:25,22:25,28:26,15:9 |
3803 | 29.09.2024 | 16:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 100:82 | 25:20,25:19,25:27,25:16 |
3804 | 05.10.2024 | 14:30 | UAB 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:44 | 25:16,25:10,25:18 |
3806 | 05.10.2024 | 14:30 | UWW 3 | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 52:75 | 16:25,16:25,20:25 |
3805 | 05.10.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:37 | 25:16,25:11,25:10 |
3808 | 06.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | volley16/2 | 0:3 | 31:75 | 13:25,13:25,5:25 |
3807 | 06.10.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 50:75 | 23:25,14:25,13:25 |
3809 | 06.10.2024 | 18:00 | UWW 3 | - | VTR 6 | 3:2 | 103:102 | 25:18,25:22,15:25,23:25,15:12 |
3810 | 12.10.2024 | 09:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 83:96 | 21:25,25:21,18:25,19:25 |
3811 | 12.10.2024 | 18:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
3812 | 12.10.2024 | 18:00 | VTR 6 | - | VV Döbling 1 | 2:3 | 95:110 | 25:23,22:25,25:22,16:25,7:15 |
3813 | 13.10.2024 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:41 | 25:12,25:14,25:15 |
3814 | 19.10.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | 0:3 | 30:75 | 13:25,4:25,13:25 |
3815 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 6 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 50:75 | 20:25,15:25,15:25 |
3816 | 19.10.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | VV Döbling 1 | 3:1 | 100:73 | 23:25,25:10,25:13,27:25 |
3817 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 6 | - | UAB 1 | 0:3 | 48:75 | 16:25,17:25,15:25 |
3818 | 20.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | UWW 3 | 0:3 | 62:75 | 21:25,19:25,22:25 |
3819 | 27.10.2024 | 13:30 | UAB 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 44:75 | 9:25,18:25,17:25 |
3820 | 27.10.2024 | 16:00 | Feminaforce 1 | - | VTR 6 | 0:3 | 52:75 | 22:25,12:25,18:25 |
3821 | 01.11.2024 | 19:30 | Sokol V/2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:38 | 25:18,25:7,25:13 |
3822 | 09.11.2024 | 14:00 | UWW 4 | - | Feminaforce 1 | 3:2 | 97:106 | 15:25,15:25,25:23,25:18,17:15 |
3823 | 09.11.2024 | 16:30 | Tigers 2 | - | VTR 6 | 0:3 | 51:75 | 16:25,18:25,17:25 |
3824 | 10.11.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | Feminaforce 1 | 3:2 | 107:101 | 25:17,16:25,25:22,26:28,15:9 |
3825 | 10.11.2024 | 14:30 | Sokol V/2 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:39 | 25:6,25:18,25:15 |
3826 | 16.11.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:52 | 25:16,25:17,25:19 |
3827 | 17.11.2024 | 12:00 | UWW 3 | - | volley16/2 | 0:3 | 44:75 | 17:25,19:25,8:25 |
3830 | 17.11.2024 | 16:00 | VV Döbling 1 | - | Tigers 2 | 3:1 | 96:85 | 17:25,25:17,25:16,29:27 |
3828 | 17.11.2024 | 17:00 | UWW 4 | - | VTR 6 | 1:3 | 71:96 | 25:21,19:25,14:25,13:25 |
3829 | 17.11.2024 | 19:30 | Feminaforce 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 35:75 | 5:25,15:25,15:25 |
3831 | 23.11.2024 | 14:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 57:75 | 20:25,21:25,16:25 |
3832 | 24.11.2024 | 17:00 | Tigers 2 | - | UWW 3 | 2:3 | 86:112 | 17:25,11:25,25:23,26:24,7:15 |
3833 | 24.11.2024 | 17:00 | VTR 6 | - | volley16/2 | 0:3 | 52:75 | 21:25,12:25,19:25 |
3834 | 24.11.2024 | 19:30 | Feminaforce 1 | - | VV Döbling 1 | 1:3 | 79:95 | 21:25,24:26,25:19,9:25 |
3835 | 30.11.2024 | 09:00 | Sokol V/2 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:46 | 25:16,25:10,25:20 |
3836 | 30.11.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:32 | 25:11,25:7,25:14 |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Tigers 1 | 7 | 7 | 0 | | 21 | : | 3 | 7.000 | | 582 | : | 425 | 1.369 | | 20 |
UAB 3 | 7 | 6 | 1 | | 20 | : | 7 | 2.857 | | 616 | : | 473 | 1.302 | | 18 |
Dimitrios 1 | 7 | 4 | 3 | | 14 | : | 13 | 1.077 | | 559 | : | 602 | 0.929 | | 12 |
Simmering 1 | 7 | 3 | 4 | | 14 | : | 17 | 0.824 | | 642 | : | 646 | 0.994 | | 9 |
VC Real 1 | 7 | 3 | 4 | | 12 | : | 14 | 0.857 | | 574 | : | 574 | 1.000 | | 8 |
UWW 5 | 7 | 3 | 4 | | 10 | : | 17 | 0.588 | | 544 | : | 591 | 0.920 | | 7 |
Randsportarten 1 | 7 | 1 | 6 | | 10 | : | 19 | 0.526 | | 581 | : | 669 | 0.868 | | 6 |
VTR 5 | 7 | 1 | 6 | | 9 | : | 20 | 0.450 | | 537 | : | 655 | 0.820 | | 4 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3901 | 28.09.2024 | 16:30 | VTR 5 | - | VC Real 1 | 0:3 | 55:76 | 14:25,24:26,17:25 |
3902 | 29.09.2024 | 18:00 | UAB 3 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:42 | 25:10,25:21,25:11 |
3903 | 29.09.2024 | 18:30 | Simmering 1 | - | Randsportarten 1 | 3:2 | 107:98 | 22:25,20:25,25:15,25:23,15:10 |
3904 | 29.09.2024 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:33 | 25:9,25:10,25:14 |
3905 | 05.10.2024 | 17:00 | Randsportarten 1 | - | UAB 3 | 0:3 | 39:75 | 16:25,8:25,15:25 |
3906 | 05.10.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | 1:3 | 74:99 | 12:25,26:24,20:25,16:25 |
3907 | 05.10.2024 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 50:75 | 14:25,20:25,16:25 |
3908 | 06.10.2024 | 09:30 | UAB 3 | - | VTR 5 | 3:1 | 93:56 | 25:7,18:25,25:7,25:17 |
3909 | 06.10.2024 | 09:30 | UWW 5 | - | Simmering 1 | 3:1 | 100:82 | 25:20,25:27,25:13,25:22 |
3910 | 13.10.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 5 | 3:1 | 96:89 | 25:21,25:22,21:25,25:21 |
3911 | 19.10.2024 | 16:30 | VC Real 1 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 93:95 | 23:25,25:18,25:27,20:25 |
3912 | 19.10.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:60 | 25:14,25:23,25:23 |
3913 | 20.10.2024 | 13:00 | UWW 5 | - | Randsportarten 1 | 3:2 | 107:93 | 23:25,25:15,25:23,19:25,15:5 |
3914 | 20.10.2024 | 15:30 | UAB 3 | - | Tigers 1 | 2:3 | 104:105 | 21:25,22:25,25:16,26:24,10:15 |
3915 | 02.11.2024 | 17:00 | VTR 5 | - | Dimitrios 1 | 3:2 | 106:102 | 19:25,25:19,21:25,25:19,16:14 |
3916 | 03.11.2024 | 09:00 | Randsportarten 1 | - | VTR 5 | 3:1 | 95:92 | 17:25,25:20,25:21,28:26 |
3917 | 03.11.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | VC Real 1 | 3:0 | 75:53 | 25:23,25:19,25:11 |
3918 | 09.11.2024 | 16:30 | VTR 5 | - | Simmering 1 | 2:3 | 100:105 | 15:25,23:25,25:19,25:21,12:15 |
3919 | 09.11.2024 | 19:00 | Dimitrios 1 | - | Randsportarten 1 | 3:0 | 75:62 | 25:22,25:18,25:22 |
3920 | 10.11.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | UAB 3 | 2:3 | 87:100 | 9:25,26:24,16:25,25:11,11:15 |
3921 | 10.11.2024 | 12:00 | UWW 5 | - | VTR 5 | 3:2 | 109:95 | 25:22,22:25,25:14,22:25,15:9 |
3922 | 16.11.2024 | 19:00 | VC Real 1 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:48 | 25:12,25:18,25:18 |
3923 | 17.11.2024 | 14:30 | UAB 3 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:52 | 25:19,25:14,25:19 |
3924 | 23.11.2024 | 11:30 | Randsportarten 1 | - | VC Real 1 | 2:3 | 108:111 | 21:25,24:26,26:24,25:21,12:15 |
3925 | 23.11.2024 | 16:30 | Tigers 1 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:39 | 25:17,25:9,25:13 |
3926 | 24.11.2024 | 13:30 | Simmering 1 | - | Dimitrios 1 | 2:3 | 102:99 | 20:25,25:18,22:25,25:16,10:15 |
3927 | 24.11.2024 | 16:00 | VC Real 1 | - | UAB 3 | 1:3 | 92:94 | 19:25,25:27,25:17,23:25 |
3928 | 24.11.2024 | 18:30 | Randsportarten 1 | - | Tigers 1 | 1:3 | 86:102 | 15:25,26:24,26:28,19:25 |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 6 | 5 | 1 | | 17 | : | 4 | 4.250 | | 495 | : | 375 | 1.320 | | 16 |
Kagran 1 | 6 | 4 | 2 | | 14 | : | 7 | 2.000 | | 487 | : | 446 | 1.092 | | 12 |
volley16/1 | 6 | 4 | 2 | | 12 | : | 8 | 1.500 | | 457 | : | 418 | 1.093 | | 12 |
hotvolleys 1 | 6 | 4 | 2 | | 14 | : | 11 | 1.273 | | 503 | : | 537 | 0.937 | | 10 |
VTR 4 | 6 | 3 | 3 | | 10 | : | 13 | 0.769 | | 484 | : | 491 | 0.986 | | 8 |
VTR 2 | 6 | 1 | 5 | | 8 | : | 16 | 0.500 | | 517 | : | 533 | 0.970 | | 5 |
VTR 3 | 6 | 0 | 6 | | 2 | : | 18 | 0.111 | | 349 | : | 492 | 0.709 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4001 | 29.09.2024 | 15:30 | VTR 2 | - | VTR 4 | 2:3 | 101:104 | 19:25,25:16,20:25,25:23,12:15 |
4003 | 29.09.2024 | 18:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:53 | 25:14,25:19,25:20 |
4004 | 05.10.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 98:105 | 27:25,25:20,10:25,21:25,15:10 |
4005 | 06.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:51 | 25:23,25:14,25:14 |
4007 | 06.10.2024 | 18:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:66 | 19:25,25:14,25:16,25:11 |
4008 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 1:3 | 67:94 | 23:25,7:25,25:19,12:25 |
4009 | 12.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:61 | 25:22,25:20,25:19 |
4010 | 19.10.2024 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:55 | 25:19,25:16,25:20 |
4011 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 59:75 | 15:25,22:25,22:25 |
4013 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 3 | - | VTR 2 | 1:3 | 84:98 | 25:22,20:25,24:26,15:25 |
4014 | 20.10.2024 | 18:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:1 | 90:85 | 15:25,25:19,25:20,25:21 |
4016 | 01.11.2024 | 17:00 | VTR 2 | - | hotvolleys 1 | 2:3 | 104:96 | 22:25,19:25,25:8,25:23,13:15 |
4017 | 02.11.2024 | 19:30 | volley16/1 | - | VTR 2 | 3:1 | 99:89 | 25:20,25:23,24:26,25:20 |
4018 | 03.11.2024 | 11:30 | VTR 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 60:75 | 20:25,23:25,17:25 |
4019 | 09.11.2024 | 19:00 | Kagran 1 | - | VTR 4 | 1:3 | 83:100 | 21:25,27:25,18:25,17:25 |
4020 | 10.11.2024 | 12:00 | VTR 3 | - | UAB 2 | 0:3 | 39:75 | 11:25,12:25,16:25 |
4021 | 10.11.2024 | 14:30 | VTR 4 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 85:90 | 25:15,22:25,23:25,15:25 |
4022 | 16.11.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 66:75 | 23:25,21:25,22:25 |
4023 | 17.11.2024 | 09:30 | UAB 2 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:15,25:13 |
4024 | 17.11.2024 | 12:00 | Kagran 1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:78 | 19:25,25:23,25:14,25:16 |
4025 | 17.11.2024 | 14:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | 0:3 | 53:75 | 23:25,10:25,20:25 |
WVV Damen: Platzierungsrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 6 | 5 | 1 | | 17 | : | 4 | 4.250 | | 496 | : | 395 | 1.256 | | 16 |
volley16/1 | 6 | 4 | 2 | | 12 | : | 9 | 1.333 | | 480 | : | 451 | 1.064 | | 12 |
Kagran 1 | 6 | 3 | 3 | | 11 | : | 10 | 1.100 | | 471 | : | 471 | 1.000 | | 9 |
VTR 4 | 6 | 3 | 3 | | 10 | : | 12 | 0.833 | | 465 | : | 475 | 0.979 | | 8 |
hotvolleys 1 | 6 | 3 | 3 | | 12 | : | 14 | 0.857 | | 514 | : | 580 | 0.886 | | 7 |
VTR 2 | 6 | 0 | 6 | | 5 | : | 18 | 0.278 | | 470 | : | 524 | 0.897 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
Übertrag | VTR 2 | - | VTR 4 | 2:3 | 101:104 | 19:25,25:16,20:25,25:23,12:15 |
Übertrag | UAB 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:53 | 25:14,25:19,25:20 |
Übertrag | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 98:105 | 27:25,25:20,10:25,21:25,15:10 |
Übertrag | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:66 | 19:25,25:14,25:16,25:11 |
Übertrag | Kagran 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:61 | 25:22,25:20,25:19 |
Übertrag | VTR 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 59:75 | 15:25,22:25,22:25 |
Übertrag | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:1 | 90:85 | 15:25,25:19,25:20,25:21 |
Übertrag | VTR 2 | - | hotvolleys 1 | 2:3 | 104:96 | 22:25,19:25,25:8,25:23,13:15 |
Übertrag | volley16/1 | - | VTR 2 | 3:1 | 99:89 | 25:20,25:23,24:26,25:20 |
Übertrag | VTR 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 60:75 | 20:25,23:25,17:25 |
Übertrag | Kagran 1 | - | VTR 4 | 1:3 | 83:100 | 21:25,27:25,18:25,17:25 |
Übertrag | VTR 4 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 85:90 | 25:15,22:25,23:25,15:25 |
Übertrag | VTR 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 66:75 | 23:25,21:25,22:25 |
Übertrag | UAB 2 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:15,25:13 |
Übertrag | Kagran 1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:78 | 19:25,25:23,25:14,25:16 |
4101 | 07.12.2024 | 19:30 | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:0 | 76:59 | 25:23,25:12,26:24 |
4102 | 08.12.2024 | 16:30 | VTR 4 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:51 | 25:17,25:11,25:23 |
4103 | 08.12.2024 | 19:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 98:86 | 23:25,25:17,25:23,25:21 |
4104 | 14.12.2024 | 17:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau |
4105 | 14.12.2024 | 19:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
4106 | 21.12.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Hoffnungsrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Sokol V/2 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 51 | 1.471 | | 3 |
UAB 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 57 | 1.316 | | 3 |
Tigers 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 1 | 3.000 | | 101 | : | 83 | 1.217 | | 3 |
UAB 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Dimitrios 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | : | 3 | 0.333 | | 83 | : | 101 | 0.822 | | 0 |
volley16/2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 57 | : | 75 | 0.760 | | 0 |
VTR 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 51 | : | 75 | 0.680 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4201 | 08.12.2024 | 14:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:57 | 25:18,25:23,25:16 |
4202 | 08.12.2024 | 16:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | 1:3 | 83:101 | 20:25,26:24,25:27,12:25 |
4203 | 08.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:51 | 25:16,25:17,25:18 |
4204 | 14.12.2024 | 09:00 | Tigers 1 | - | UAB 1 | RH Simmering |
4205 | 14.12.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
4206 | 14.12.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau |
4207 | 21.12.2024 | 14:30 | UAB 3 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Qualifikation Gruppe X (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VC Real 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 51 | 1.471 | | 3 |
Randsportarten 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 1 | 3.000 | | 98 | : | 67 | 1.463 | | 3 |
UWW 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | : | 3 | 0.333 | | 67 | : | 98 | 0.684 | | 0 |
UWW 4 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 51 | : | 75 | 0.680 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4301 | 01.12.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | Randsportarten 1 | 1:3 | 67:98 | 25:23,15:25,10:25,17:25 |
4302 | 07.12.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:51 | 25:16,25:15,25:20 |
4303 | 14.12.2024 | 11:30 | UWW 3 | - | Randsportarten 1 | RH Simmering |
4304 | 15.12.2024 | 12:00 | UWW 4 | - | UWW 3 | Rundhalle Kagran |
4305 | 21.12.2024 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Qualifikation Gruppe Y (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UWW 5 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 55 | 1.364 | | 3 |
Simmering 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 1 | 3.000 | | 99 | : | 75 | 1.320 | | 3 |
Feminaforce 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | : | 5 | 0.600 | | 162 | : | 176 | 0.920 | | 2 |
VTR 5 | 1 | 0 | 1 | | 2 | : | 3 | 0.667 | | 101 | : | 107 | 0.944 | | 1 |
VTR 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 2 | 1 | 0 | 1 | | 1 | : | 3 | 0.333 | | 75 | : | 99 | 0.758 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4401 | 01.12.2024 | 16:30 | UWW 5 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:55 | 25:15,25:17,25:23 |
4402 | 07.12.2024 | 12:00 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | 3:1 | 99:75 | 25:19,25:13,24:26,25:17 |
4403 | 07.12.2024 | 19:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 5 | 3:2 | 107:101 | 25:22,19:25,23:25,25:22,15:7 |
4404 | 14.12.2024 | 19:00 | VTR 5 | - | VTR 6 | RH Simmering |
4405 | 15.12.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | UWW 5 | Rundhalle Kagran |
4406 | 15.12.2024 | 12:00 | VTR 6 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran |
WVV Cup Damen (2024/2025)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
14 | 28.09.2024 | 09:30 | France 1 | - | volley16/2 | 0:3 | 29:75 | 11:25,9:25,9:25 |
01 | 28.09.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 62:75 | 23:25,21:25,18:25 |
02 | 28.09.2024 | 14:00 | Tigers 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 36:75 | 12:25,9:25,15:25 |
06 | 28.09.2024 | 14:00 | Feminaforce 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
04 | 28.09.2024 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | 3:0 | 75:40 | 25:14,25:12,25:14 |
09 | 28.09.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 65:96 | 16:25,25:21,10:25,14:25 |
13 | 28.09.2024 | 19:00 | UAB 2 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:36 | 25:9,25:20,25:7 |
24 | 28.09.2024 | 19:00 | Randsportarten 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 27:75 | 8:25,10:25,9:25 |
20 | 29.09.2024 | 16:00 | VC Real 1 | - | UWW 5 | 3:1 | 102:82 | 25:15,21:25,31:29,25:13 |
03 | 05.10.2024 | 14:30 | VTR 7 | - | VTR 6 | 2:3 | 105:105 | 25:23,25:16,24:26,21:25,10:15 |
10 | 05.10.2024 | 14:30 | Kagran 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:23 | 25:9,25:10,25:4 |
12 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:15,25:11 |
18 | 26.10.2024 | 09:30 | VTR 6 | - | Tigers 1 | 0:3 | 65:76 | 19:25,22:25,24:26 |
26 | 26.10.2024 | 12:30 | VTR 7 | - | VV Döbling 1 | 1:3 | 80:89 | 19:25,17:25,25:14,19:25 |
17 | 26.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VTR 4 | 1:3 | 61:95 | 12:25,9:25,25:20,15:25 |
25 | 26.10.2024 | 14:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:33 | 25:6,25:7,25:20 |
19 | 24.11.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 75:92 | 16:25,21:25,25:17,13:25 |
31 | 01.12.2024 | 16:00 | UAB 1 | - | France 1 | 3:0 | 75:31 | 25:10,25:8,25:13 |
22 | 01.12.2024 | 18:30 | UAB 3 | - | VTR 3 | 3:2 | 97:95 | 18:25,14:25,25:20,25:17,15:8 |
23 | 01.12.2024 | 18:30 | UAB 2 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:49 | 25:23,25:13,25:13 |
21 | 01.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | Kagran 1 | 3:1 | 92:82 | 25:19,17:25,25:15,25:23 |
29 | 01.12.2024 | 19:00 | UWW 3 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:58 | 25:18,25:21,25:19 |
43 | 07.12.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | VTR 6 | 3:0 | 75:45 | 25:17,25:14,25:14 |
37 | 07.12.2024 | 14:30 | Dimitrios 1 | - | Randsportarten 1 | 1:3 | 75:96 | 25:21,13:25,19:25,18:25 |
41 | 07.12.2024 | 17:00 | UWW 3 | - | UWW 5 | 1:3 | 83:95 | 22:25,18:25,25:20,18:25 |
33 | 15.12.2024 | 09:30 | VTR 4 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran |
35 | 15.12.2024 | 14:30 | Sokol V/2 | - | UAB 3 | RH Simmering |
39 | 15.12.2024 | 14:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 3 | RH Simmering |
34 | 15.12.2024 | 17:00 | volley16/1 | - | VC Real 1 | RH Simmering |
42 | 15.12.2024 | 17:00 | VTR 5 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering |
36 | 15.12.2024 | 19:30 | UAB 2 | - | VTR 2 | RH Simmering |
38 | 15.12.2024 | 19:30 | VV Döbling 1 | - | volley16/2 | RH Simmering |